MEDIE VOTO | |
NOME | MEDIA VOTO |
BUFFON Gianluigi | 6,17 |
MANNINGER Alez | 6,09 |
CHIMENTI Antonio | s.v. |
GRYGERA ZDENEK | 6,26 |
ZEBINA Jonathan | s.v. |
CHIELLINI Giorgio | 6,77 |
LEGROTTAGLIE Nicola | 6,63 |
MELLBERG Olof | 6,17 |
KNEZEVIC Dario | 5,13 |
ARIAUDO Lorenzo | 7,00 |
MOLINARO Christian | 5,98 |
DE CEGLIE Paolo | 6,25 |
CAMORANESI Mauro | 6,04 |
MARCHIONNI Marco | 6,60 |
ESPOSITO Simone | 6,50 |
SISSOKO Mohamed | 6,44 |
POULSEN Christian | 6,11 |
ZANETTI Cristiano | 6,38 |
MARCHISIO Claudio | 6,53 |
EKDAL Albin | 6,25 |
NEDVED Pavel | 6,48 |
SALIHAMIDZIC Hasan | 6,00 |
TIAGO Mendes | 6,92 |
GIOVINCO Sebastian | 6,67 |
DEL PIERO Alessandro | 6,86 |
TREZEGUET David | 5,50 |
AMAURI Carvalho | 6,67 |
IAQUINTA Vincenzo | 6,22 |
All. RANIERI | 5,96 |
Voto prestazione | 6,50 |
lunedì, gennaio 19, 2009
MEDIE DI FINE ANDATA
Terminata l'andata. Queste sono le medie, calcolate sulle mie personalissime valutazioni, dei voti ai giocatori bianconeri per quanto concerne le prime 19 partite di campionato, quelal di coppa italia, e le 8 di Champions (le 2 dei preeliminari e le 6 del girone).
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento